Janvier | 10 | 24 | 31 | |||
Février | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Mars | 7 | 14 | 15 | 21 | 28 | |
Avril | 4 | 11 | 12 | 25 | ||
Mai | 2 | 16 | 23 | |||
Juin | 6 | 13 | 14 | 20 | 27 | |
Juillet | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Août | 8 | 29 | ||||
Septembre | 5 | 12 | 13 | 19 | 26 | |
Octobre | 3 | 10 | 11 | 17 | 24 | 31 |
Novembre | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Décembre | 5 |
Horaires du vendredi: 13h30 – 17h30 Horaires étendus du vendredi: 13h30 – 19h Horaires du samedi 8h30 – 12h
Distribution de médicaments par le GDSA